Size Chart Premium Mens Rain Jacket
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 |
Waist | 29 - 32 | 32 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
Hips | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47.5 | 47.5 - 50 |
Sleeve Length | 33 - 35 | 33.5 - 35.5 | 34.5 - 36.5 | 35.5 - 37.5 | 36 - 38 | 36.5 - 38.5 |
Inseam | 31.5 | 80 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 |
*All measurements in inches